原味
500克
成分:
脫脂奶,冰島特有的乳酪菌種
致敏物提示:奶類及奶類製品
營養資料
每包裝所含食用份量:3
食用份量:167克
營養價值(每100克): | ||
---|---|---|
能量 | 258 千焦/61 千卡 | |
脂肪 | 0.2 克 | |
飽和脂肪 | 0.1 克 | |
碳水化合物 | 3.7 克 | |
糖 | 3.7 克 | |
蛋白質 | 11 克 | |
鈉 | 32 毫克 | |
NV* | ||
維他命 B2 | 0.2 毫克 | 14% |
鈣 | 107 毫克 | 13% |
*NV: 營養參考值百分比 |
需冷藏攝氏 0-4度
500克
成分:
脫脂奶,冰島特有的乳酪菌種
致敏物提示:奶類及奶類製品
營養資料
每包裝所含食用份量:3
食用份量:167克
營養價值(每100克): | ||
---|---|---|
能量 | 258 千焦/61 千卡 | |
脂肪 | 0.2 克 | |
飽和脂肪 | 0.1 克 | |
碳水化合物 | 3.7 克 | |
糖 | 3.7 克 | |
蛋白質 | 11 克 | |
鈉 | 32 毫克 | |
NV* | ||
維他命 B2 | 0.2 毫克 | 14% |
鈣 | 107 毫克 | 13% |
*NV: 營養參考值百分比 |
需冷藏攝氏 0-4度