藍莓
170克
成分:
脫脂奶,藍莓醬(12.3%),(糖,藍莓(4%),接骨木汁,改性玉米澱粉,香精),冰島乳酪菌種
致敏物提示:奶類及奶類製品
營養資料
每包裝所含食用份量:1
食用份量:170克
營養價值(每100克): | ||
---|---|---|
能量 | 356 千焦/84 千卡 | |
脂肪 | 0.2 克 | |
飽和脂肪 | 0.1 克 | |
碳水化合物 | 11 克 | |
糖 | 10 克 | |
蛋白質 | 9.8 克 | |
鈉 | 28 毫克 | |
NV* | ||
維他命 B2 | 0.18 毫克 | 13% |
鈣 | 93 毫克 | 12% |
*NV: 營養參考值百分比 |
Refrigerated product 0–4 °C